التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات
تقدير: امتياز مع مرتبة الشرف
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
1 20030006 ابراهيم احمد محمد السيد عليوه 3.50 85.00 A
2 20030097 احمد عاطف ابراهيم ابراهيم على 3.84 95.20 A
3 20030150 احمد محمد احمد محمد حجازى 3.49 84.80 A
4 20030202 احمد محمود محمود الحبشى 3.81 94.30 A
5 20030263 امال اشرف فتحى عبدالصادق 3.89 96.70 A
6 20030308 بلال عثمان السيد محمد 3.63 88.90 A
7 20030561 فرانسوا سمير نقولا اثناسيوس 3.89 96.70 A
8 20030727 محمد عادل راشد سالم 3.62 88.60 A
9 20030997 هيثم محمد عزت محمد حماده 3.72 91.60 A
10 32003116 محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 3.50 85.00 A
تقدير: جيد جدا مع مرتبة الشرف
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
11 20030022 احمد اسامه صلاح الدين محمد 3.48 84.60 A
12 20030073 احمد سعيد احمد درويش 3.02 75.40 A
13 20030163 احمد محمد حسين غنيم 3.36 82.20 A
14 20030208 احمد مصطفى محمد راغب 3.14 77.80 A
15 20030234 اسلام احمد حامد سلامه احمد 3.14 77.80 A
16 20030235 اسلام احمد عبدالمنعم حسين خليل 3.12 77.40 A
17 20030324 بيشوى ميخائيل قلينى جرجس 3.07 76.40 A
18 20030367 خالد محمد رضا محمد حمزه 3.00 75.00 A
19 20030409 رحاب بيومى محمود بيومى 3.31 81.20 A
20 20030418 زينب محمد عبدالهادى احمد على 3.31 81.20 A
21 20030433 سها رضا محفوظ محمد عبدالله 3.06 76.20 A

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات
تقدير: جيد جدا مع مرتبة الشرف
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
22 20030491 عبدالمنعم محمد عبدالعال عبدالله 3.15 78.00 A
23 20030510 عمر على ابراهيم عمار 3.17 78.40 A
24 20030600 مؤنس امين محمد احمد الليثى 3.29 80.80 A
25 20030664 محمد جمال صلاح مخلوف 3.11 77.20 A
26 20030688 محمد رأفت إبراهيم الطوخي 3.19 78.80 A
27 20030693 محمد رفعت محمد الصريف 3.14 77.80 A
28 20030750 محمد عبدالمنعم محمد طه 3.36 82.20 A
29 20030878 مروه محمد عبدالله مليجى محمد 3.30 81.00 A
30 20030936 ميشيل نعمان الياس نعوم هب الريح 3.46 84.20 A
31 20030975 هانى ناجى عطيه عبدالسيد جرجس 3.02 75.40 A
32 20031055 ولاء محمد حامد عبدالرحمن ابوعوف 3.43 83.60 A
33 32003003 ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم 3.18 78.60 A
34 32003026 احمد محمد عبدالعزيز محمد 3.36 82.20 A
35 32003029 احمد محمد محمد عبد الغني 3.48 84.60 A
36 32003039 البراء محمود محمد علي 3.42 83.40 A
37 32003042 ايمن عوض عبده حسن 3.07 76.40 A
38 32003060 رضوى مفرح محمد عبدالله 3.22 79.40 A
39 32003093 محسن محمد محمود فريد 3.07 76.40 A
40 32003095 محمد ابراهيم مسعد عبدالمجيد 3.33 81.60 A
41 32003110 محمد سمير عبدالعزيز رجب 3.37 82.40 A
42 32003125 محمد مختار محمد محمود 3.38 82.60 A
تقدير: جيد جدا
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات
تقدير: جيد جدا
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
43 20030020 احمد اسامه الشافعى العزازى 3.22 79.40 A
44 20030068 احمد سامى احمد دحروج 3.16 78.20 A
45 20030224 احمد يسرى عبدالعاطى عبدالحليم عفيفى 3.03 75.60 A
46 20030350 حسام ممدوح على عبدالرحمن 3.02 75.40 A
47 20030369 خالد محمد طلعت فهيم سيد احمد منصور 3.19 78.80 A
48 20030374 خالد يونس على يونس همام 3.32 81.40 A
49 20030599 مؤمن محمد شمس الدين على على عبدالعال 3.16 78.20 A
50 20030601 مؤنس محمد حسن الحجاوى 3.24 79.80 A
51 20030769 محمد فرحات عبدالرحمن عبدالبارى 3.11 77.20 A
52 20030818 محمد نادر حسين عبدالحميد المصرى 3.01 75.20 A
53 20030967 نهال ممدوح محمد على الصراف 3.01 75.20 A
54 20031001 وائل محمد المرسى المرسى عوض 3.14 77.80 A
تقدير: جيد
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
55 20010483 محمد سامى حلمى المناوى 2.16 66.60 A
56 20020020 احمد اسماعيل كامل عبدالله 2.12 66.20 A
57 20020166 ادوارد شحاته زكى ايوب 2.34 68.40 A
58 20020392 عزيز الدين احمد انور كامل 2.46 69.60 A
59 20020468 كريم عادل حسن محمود صقر 2.07 65.70 A
60 20020570 محمد صفاء الدين حسن عطيو 2.05 65.50 A
61 20020668 محمود رضا محمود محمد جوده 2.08 65.80 A
62 20020696 مصطفى حسين عطيه شراره 2.25 67.50 A
63 20030011 ابراهيم محمود السيد سالم حسونه 2.55 70.50 A

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات
تقدير: جيد
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
64 20030014 أحمد إبراهيم سند محمد جبر 2.91 74.10 A
65 20030015 احمد ابراهيم على صقر 2.66 71.60 A
66 20030026 احمد السيد احمد الغريب رضوان 2.80 73.00 A
67 20030028 احمد السيد عبدالحليم غازى 2.05 65.50 A
68 20030081 احمد سيد احمد فتحى سحيم 2.68 71.80 A
69 20030096 احمد عاصم انور عبده 2.35 68.50 A
70 20030103 احمد عبدالخالق عبدالوهاب شرع 2.73 72.30 A
71 20030126 احمد على حسين على عمران 2.40 69.00 A
72 20030140 احمد مجدى محمد السيد شلتوت 2.62 71.20 A
73 20030152 احمد محمد احمد منصور 2.40 69.00 A
74 20030230 اسامه شعبان محمد عثمان 2.57 70.70 A
75 20030239 اسلام صالح موسى مشعل 2.39 68.90 A
76 20030240 اسلام صلاح عبدالسلام عبدربه الصفتى 2.82 73.20 A
77 20030246 اسلام محمد السيد سليمان رمضان 2.26 67.60 A
78 20030254 اشرف محمد جمال الدين احمد طه 2.10 66.00 A
79 20030257 الآء اشرف السيد احمد عبدالرحمن 2.93 74.30 A
80 20030258 السيد احمد السيد عيسى حسن 2.42 69.20 A
81 20030264 امانى عبدالفتاح العوضى محمد 2.63 71.30 A
82 20030267 امير رياض انيس نجيب 2.63 71.30 A
83 20030270 اميره بقطر توماس بقطر 2.05 65.50 A
84 20030293 ايهاب بشرى ملاك جرجس فرج 2.27 67.70 A
85 20030297 ايهاب محمد حلمى طلعت سليمان 2.45 69.50 A
86 20030300 باسم جرجس فؤاد شحاته 2.42 69.20 A
87 20030312 بيتر الفريد زكى اسعد 2.59 70.90 A
88 20030315 بيتر عازر مرقص عازر 2.58 70.80 A
89 20030321 بيشوى سمير انيس ميخائيل 2.33 68.30 A
90 20030353 حسن محمد صبرى حسن محمد السيد الخواص 2.73 72.30 A

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات
تقدير: جيد
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
91 20030381 راجى عبدالله محمد زلطه 2.39 68.90 A
92 20030383 رأفت سيد كامل صالح 2.82 73.20 A
93 20030385 رامز محفوظ ابراهيم نصيف 2.62 71.20 A
94 20030393 رامى عبد الخالق عبد ربه عبد السلام 2.39 68.90 A
95 20030396 رامى فاضل ديمترى كردى 2.07 65.70 A
96 20030402 رامى محمد يحيى محمود شريف 2.34 68.40 A
97 20030407 رانا فاروق حلمى حسين غازى 1.99 64.85 A
98 20030408 رؤوف مجدى حكيم عبدالله جرجس 2.09 65.90 A
99 20030415 زياد صبرى عبدالتواب خليل عيسى 2.30 68.00 A
100 20030427 سامح محمد مدحت محمد عبدالحميد 2.53 70.30 A
101 20030429 سامر فادى عزيز عبدالملك عزيز 2.84 73.40 A
102 20030432 ساندرا ممدوح رزق الله باسيلى 2.76 72.60 A
103 20030461 شهاب الدين زكى محمد زكى مظهر 2.66 71.60 A
104 20030463 شيرى نزيه عدلى محارب 2.80 73.00 A
105 20030475 عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد 2.83 73.30 A
106 20030481 عبدالرحمن السعيد عمر حسن ابونار 2.47 69.70 A
107 20030501 عماد الدين احمد عبدالحميد حسنين رباح 2.32 68.20 A
108 20030502 عماد امين ادوارد سعيد 2.48 69.80 A
109 20030536 عمرو محمد باشا السيد شريف 2.56 70.60 A
110 20030541 عمرو محمد على الزغبى 2.63 71.30 A
111 20030572 كريم جلال محمد محمد بنيس 2.17 66.70 A
112 20030574 كريم جمال سعيد السداوى 2.36 68.60 A
113 20030590 لؤى عبدالمنعم محمد المهدى اسماعيل 2.56 70.60 A
114 20030591 لمياء عادل محمد سامى منتصر 2.29 67.90 A
115 20030592 ماجد معوض ابراهيم بسيونى عبدالوهاب 2.45 69.50 A
116 20030593 مارك عماد كامل حنا 2.45 69.50 A
117 20030595 مارك فيليب راشد خله 2.18 66.80 A

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات
تقدير: جيد
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
118 20030598 مؤمن احمد عبدالفتاح نصر يوسف 2.55 70.50 A
119 20030633 محمد احمد فوزي بهجات 2.20 67.00 A
120 20030644 محمد الحسين احمد حسين الزفتاوى 2.04 65.40 B+
121 20030658 محمد جمال ابراهيم جمعه 2.84 73.40 A