التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
تقدير: امتياز مع مرتبة الشرف
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
1 20030119 احمد عزب حسين محمد اسكندر 3.52 85.60 A
2 20030175 احمد محمد عبدالعال السيد 3.76 92.80 A
3 20030266 امل حسن البنا عبدالحميد زكى 3.95 98.50 A
4 20030273 امين جمال امين امين 3.58 87.40 A
5 20030643 محمد اشرف عيد محمد حسن 3.66 89.80 A
6 20030711 محمد سيد زكريا اسماعيل 3.86 95.80 A
7 20030893 مصطفى عبدالجليل محمد السيد 3.61 88.30 A
تقدير: جيد جدا مع مرتبة الشرف
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
8 20030371 خالد محمد فوزى محمد 3.16 78.20 A
9 20030504 عماد رمضان احمد سعيد 3.45 84.00 A
10 20030634 محمد احمد كمال اسماعيل شاش 3.20 79.00 A
11 20030675 محمد حسنى احمد سيد 3.42 83.40 A
12 20030717 محمد صلاح الدين احمد منصور 3.31 81.20 A
13 20030840 محمود السيد ابراهيم متبولى 3.35 82.00 A
14 20030860 محمود محمد سعد احمد الجوهرى 3.00 75.00 A
15 20030869 محمود مرسى مصطفى غانم 3.37 82.40 A
16 20030925 منال احمد سيد يونس 3.43 83.60 A
17 20030971 هانى ابراهيم يحيى ابراهيم 3.32 81.40 A
18 32003014 احمد عاطف لبيب الشافعي 3.35 82.00 A
19 32003114 محمد صلاح الدين عثمان محمد على 3.03 75.60 A

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
تقدير: جيد جدا
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
20 20030339 حاتم عبدالماجد طه محمد الطنبولى 3.21 79.20 A
21 20030479 عبدالرحمن احمد عباس احمد 3.21 79.20 A
22 20030965 نصر محمد نصر إبراهيم البسه 3.08 76.60 A
تقدير: جيد
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
23 20020051 احمد سامح محمد كامل عبدالعليم 2.10 66.00 B
24 20020146 احمد محمدى محمد عبداللطيف 2.55 70.50 A
25 20020740 مينا ممدوح انور حكيم حنا 2.02 65.20 B+
26 20030013 احمد ابراهيم جابر محمد 2.95 74.50 A
27 20030037 احمد انور محمود على الراعى 2.82 73.20 A
28 20030133 احمد فوزى احمد عرابى 2.19 66.90 B+
29 20030265 امجد اسامه السيد محمد العادلى 2.84 73.40 A
30 20030282 ايمن احمد محمد محمد عبدالرحمن 2.58 70.80 A
31 20030392 رامى عاطف حسين عبدالوهاب 2.35 68.50 A
32 20030436 شادى اسامه صلاح الدين محمد 2.86 73.60 A
33 20030516 عمرو أحمد محمد زكى طه خضر 2.66 71.60 A
34 20030531 عمرو على حسن يونس 2.61 71.10 A
35 20030535 عمرو محمد الليثى حمد 2.13 66.30 A
36 20030575 كريم جمال عبدالناصر عبدالكريم حسن 2.67 71.70 A
37 20030626 محمد احمد شحاته عبدالرحمن 2.41 69.10 B+
38 20030630 محمد احمد عبدالقادر سيد 2.81 73.10 A
39 20030636 محمد احمد محمد عبدالله 2.90 74.00 B+
40 20030705 محمد سليمان على خليل 2.65 71.50 A

التــاريــخ :
25-08-2008
كشف بأسماء الطلبة الخرجين بالمعدل والنسبة المئوية و المشروع دور أغسطس 2008م
التخصص: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
تقدير: جيد
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
41 20030741 محمد عبدالعاطى سيد محمد 2.52 70.20 A
42 20030996 هيثم محمد ايهاب احمد محمد 2.64 71.40 A
43 20031031 احمد فاروق عوض على مصطفى 2.25 67.50 A
44 20050347 خالد شريف محمد رشاد حسنى 2.47 69.70 A
45 32002151 مهتدي ايهاب منير عبدالقادر 2.07 65.70 A
46 32003080 عمرو محمد محمد احمد فايد 2.50 70.00 A
47 32003087 كريم محمد عبدالعزيز سليمان هيكل 2.29 67.90 A
48 32003097 محمد احمد السيد محمد يوسف 2.12 66.20 A
49 32003121 محمد مجدي احمد محمد مصطفى 2.94 74.40 A
50 32003127 محمد نبيل عبدالعزيز باشا 2.65 71.50 A
تقدير: مقبول
م رقم الطالب إسم الطالب المعدل العام النسبة
المئوية
نتيجة
المشروع
51 19980374 مايكل جورج ذكى دميان 1.44 56.60 C
52 20000129 احمد محمد سليم محمد 1.76 61.40 A
53 20000176 احمد نور الدين عبدالحميد محمود 1.46 56.90 A
54 20000280 حاتم محمد احمد احمد اسماعيل 1.72 60.80 A
55 20010178 ايمن حامد عبدالفتاح البلقاسى 1.63 59.45 C
56 20010929 مراد محمد صلاح الدين سيد احمد القفاص 1.65 59.75 A
57 20020162 احمد مهيب سعيد امين 1.79 61.85 D+
58 32001225 محمد محمود محمد احمد ابراهيم 1.79 61.85 A
59 32001234 محمد يحيى اسماعيل الشامي 1.54 58.10 B+